Programma Lolaar Toernooi 2011                      
                                   
zaterdag 30 juli 2011 Ronde 1                      
                brt car gem hs pnt  
1 Piet Loomans 50 - Theo van Leuken  60   18 50 33 2,77 1,83 11 6 15 5  
2 Bert de Bruijn 50 - Rinie Weemen 50   31 50 37 1,61 1,19 6 8 13 7  
3 Antoon Loverbos 30 - Leon van der Heijden 50   26 29 50 1,11 1,92 8 7 9 11  
4 Hans Honing 80 - Louis van den Broek 90   20 40 90 2,00 4,50 15 12 5 15  
5 Thieu Vinken 90 - Louis Tolsma 90   16 90 34 5,62 2,12 16 5 17 3  
zondag 31 juli 2011 Ronde 2                      
                brt car gem hs pnt  
1 Antoon van Heugten 80 - Jan Vervoordeldonk 80   24 80 47 3,33 1,95 14 12 15 5  
2 Jos Verberne 80 - Guus Knoops 40   17 29 40 1,70 2,35 6 7 3 17  
3 Martien Verbaarschot 50 - Piet van Gaal 70   19 50 63 2,63 3,31 11 12 11 9  
4 John Driessen 80 - Wim Grein    50   15 56 50 3,73 3,33 14 10 7 13  
5 Albert van Heugten 80 - Wil van den Bosch 40   30 80 31 2,66 1,03 11 6 13 7  
dinsdag 2 augustus 2011 Ronde 3                      
                brt car gem hs pnt  
1 Louis van den Broek 90 - Twan Manders 70   18 83 70 4,61 3,88 14 16 9 11  
2 Johan Mastbroek 60 - Henk Rosmulder 90   27 60 65 2,22 2,40 9 35 13 7  
3 Bert de Bruijn 50 - Jan van Mierlo 40   20 50 36 2,50 1,80 7 7 11 9  
4 Antoon Loverbos 30 - Rinie Weemen 50   21 23 50 1,09 2,38 5 11 7 13  
5 Jos Verberne 80 - Jan Brinkman 30   18 58 30 3,22 1,66 21 6 7 13  
woensdag 3 augustus 2011 Ronde 4                      
                brt car gem hs pnt  
1 Theo van Leuken  60 - Leon van der Heijden 50   25 60 48 2,40 1,92 12 5 11 9  
2 Johan Mastbroek 60 - Jan Vervoordeldonk 80   33 49 80 1,48 2,42 8 11 8 12  
3 Martien Verbaarschot 50 - Antoon van Heugten 80   29 24 80 0,82 2,75 3 11 4 16  
4 Albert van Heugten 80 - Henk Rosmulder 90   27 80 63 2,96 2,33 12 10 13 7  
5 Martin Snellen 30 - Wil van den Bosch 40   29 30 28 1,03 0,96 7 4 13 7  
donderdag 4 augustus 2011 Ronde 5                      
                brt car gem hs pnt  
1 Hans Honing 80 - Rini Bakens   70   23 61 70 2,65 3,04 31 10 7 13  
2 Piet van Gaal 70 - Rinie Weemen 50   27 63 50 2,33 1,85 13 10 9 11  
3 Math Lemmens 40 - Wim Grein    50   22 27 50 1,22 2,27 4 8 6 14  
4 Jan Brinkman 30 - Jan van Keulen 90   21 30 84 1,42 4,00 8 31 11 9  
5 Rene Verhaeg 60 - Twan Manders 70   25 60 59 2,40 2,36 10 9 12 8  
vrijdag 5 augustus 2011 Ronde 6                      
                brt car gem hs pnt  
1 Martin Snellen 30 - Louis Tolsma 90   29 30 57 1,03 1,96 6 7 14 6  
2 Piet van Gaal 70 - Wil van den Bosch 40   16 57 40 3,56 2,50 14 8 8 12  
3 Thieu Vinken 90 - Bert de Bruijn 50   23 60 50 2,60 2,17 11 11 6 14  
4 Harrie Berkers  60 - Math Lemmens 40   21 37 40 1,76 1,90 11 13 6 14  
5 Rini Bakens 70 - Jan van Mierlo 40   17 42 40 2,47 2,35 11 8 6 14  
zaterdag 6 augustus 2011 Ronde 7                      
                brt car gem hs pnt  
1 Piet Loomans 50 - Leon van der Heijden 50   29 39 50 1,34 1,72 7 11 7 13  
2 Jan Brinkman 30 - Louis van den Broek 90   28 22 90 0,78 3,21 4 18 7 13  
3 John Driessen 80 - Theo van Leuken  60   34 73 60 2,14 1,76 17 10 9 11  
4 Rene Verhaeg 60 - Thieu Vinken 90   15 60 66 4,00 4,40 13 13 13 7  
5 Martien Verbaarschot 50 - Harrie Berkers  60   19 22 60 1,15 3,15 4 9 4 16  
zondag 7 augustus 2011 Ronde 8                      
                brt car gem hs pnt  
1 Jos Verberne 80 - Wim Grein    50   21 54 50 2,57 2,38 18 9 6 14  
2 Jan van Mierlo 40 - Rinie Weemen 50   24 40 37 1,66 1,54 6 6 13 7  
3 Harrie Berkers  60 - Guus Knoops 40   21 60 32 2,85 1,52 11 6 12 8  
4 Hans Honing 80 - Antoon van Heugten 80   18 69 80 3,83 4,44 10 22 8 12  
5 Albert van Heugten 80 - Rini Bakens   70   26 80 66 3,07 2,53 13 16 11 9  
dinsdag 9 augustus 2011 Ronde 9                      
                brt car gem hs pnt  
1 Sjaak Berkers 50 - Piet Loomans 50   17 40 50 2,35 2,94 16 11 8 12  
2 Jan van Keulen 90 - Twan Manders 70   27 78 70 2,88 2,59 20 12 8 12  
3 Rene Verhaeg 60 - Martien Verbaarschot 50   23 60 35 2,60 1,52 19 9 13 7  
4 Henk Rosmulder 90 - Wil van den Bosch 40   35 63 40 1,80 1,14 12 7 7 13  
5 Leon van der Heijden 50 - Johan Mastbroek 60   28 50 27 1,78 0,96 8 5 16 4  
woensdag 10 augustus 2011 Ronde 10                      
                brt car gem hs pnt  
1 Johan Mastbroek 60 - Louis van den Broek 90   39 52 90 1,33 2,30 7 11 8 12  
2 Theo van Leuken  60 - Martin Snellen 30   13 27 30 2,07 2,30 7 8 4 16  
3 Albert van Heugten 80 - Math Lemmens 40   14 17 40 1,21 2,85 5 9 2 18  
4 Guus Knoops 40 - Jan Vervoordeldonk 80   24 40 51 1,66 2,12 6 10 14 6  
5 Henk Rosmulder 90 - Louis Tolsma 90   23 90 84 3,91 3,65 26 14 11 9  
donderdag 11 augustus 2011 Ronde 11                      
                brt car gem hs pnt  
1 Sjaak Berkers 50 - Rinie Weemen 50   25 50 33 2,00 1,32 7 7 14 6  
2 Piet van Gaal 70 - Math Lemmens 40   22 62 40 2,81 1,81 13 10 8 12  
3 Rene Verhaeg 60 - Hans Honing   80   19 45 80 2,36 4,21 11 30 7 13  
4 Twan Manders 70 - Jan Brinkman 30   22 70 28 3,18 1,27 10 5 11 9  
5 Jan van Keulen 90 - John Driessen 80   22 90 63 4,09 2,86 15 14 13 7  
vrijdag 12 augustus 2011 Ronde 12                      
                brt car gem hs pnt  
1 Thieu Vinken 90 - Piet van Gaal 70   19 78 70 4,10 3,68 14 17 8 12  
2 Antoon Loverbos 30 - Rini Bakens   70   32 30 68 0,93 2,12 5 10 11 9  
3 Bert de Bruijn 50 - Piet Loomans 50   25 50 37 2,00 1,48 9 10 13 7  
4 Math Lemmens 40 - Martin Snellen 30   10 40 17 4,00 1,70 10 11 15 5  
5 Sjaak Berkers 50 - Jan van Mierlo 40   15 50 21 3,33 1,40 15 10 15 5  
zaterdag 13 augustus 2011 Ronde 13                      
                brt car gem hs pnt  
1 Jan van Keulen 90 - Rini Bakens   70   24 79 70 3,29 2,91 15 14 8 12  
2 Sjaak Berkers 50 - Hans Honing   80   22 50 67 2,27 3,04 8 13 12 8  
3 Rene Verhaeg 60 - John Driessen 80   21 56 80 2,66 3,80 11 12 9 11  
4 Harrie Berkers  60 - Leon van der Heijden 50   16 60 25 3,75 1,56 16 4 15 5  
5 Theo van Leuken  60 - Antoon van Heugten 80   22 60 33 2,72 1,50 7 6 16 4  
zondag 14 augustus 2011 Ronde 14                      
                brt car gem hs pnt  
1 Bert de Bruijn 50 - Wim Grein    50   15 50 25 3,33 1,66 9 5 15 5  
2 Guus Knoops 40 - Jan van Mierlo 40   17 34 40 2,00 2,35 13 9 8 12  
3 Martien Verbaarschot 50 - Albert van Heugten 80   20 48 80 2,40 4,00 8 33 9 11  
4 Harrie Berkers  60 - Jan Vervoordeldonk 80   19 60 44 3,15 2,31 13 12 15 5  
5 Jos Verberne 80 - Louis Tolsma 90   30 73 90 2,43 3,00 18 8 9 11  
dinsdag 16 augustus 2011 Ronde 15                      
                brt car gem hs pnt  
1 Johan Mastbroek 60 - Sjaak Berkers 50   17 44 50 2,58 2,94 10 11 7 13  
2 Wil van den Bosch 40 - Jan van Keulen 90   24 40 82 1,66 3,41 6 14 11 9  
3 Antoon Loverbos 30 - Antoon van Heugten 80   19 30 39 1,57 2,05 7 7 16 4  
4 Piet Loomans 50 - Twan Manders 70   16 24 70 1,50 4,37 10 21 4 16  
5 Henk Rosmulder 90 - John Driessen 80   17 81 80 4,76 4,70 23 19 9 11  
woensdag 17 augustus 2011 Ronde 16                      
                brt car gem hs pnt  
1 Thieu Vinken 90 - Jan Brinkman 30   27 90 25 3,33 0,92 14 4 12 8  
2 Martin Snellen 30 - Louis van den Broek 90   29 30 80 1,03 2,75 8 11 12 8  
3 Wim Grein  50 - Guus Knoops 40   26 50 38 1,92 1,46 8 6 11 9  
4 Jos Verberne 80 - Jan Vervoordeldonk 80   21 36 80 1,71 3,80 8 9 4 16  
5 Antoon Loverbos 30 - Louis Tolsma 90   26 11 90 0,42 3,46 2 10 3 17  
vrijdag 26 augustus 2011 Kwartfinales                        
                brt car gem hs pnt  
1 Sjaak Berkers 50 - Martin Snellen 30   24 38 30 1,58 1,25 10 5 7 13  
2 Harrie Berkers  60 - Twan Manders 70   14 28 70 2,00 5,00 15 16 4 16  
3 Math Lemmens 40 - Wim Grein    50   17 37 50 2,17 2,94 8 8 9 11  
4 Bert de Bruijn 50 - Louis van den Broek 90   27 39 90 1,44 3,33 6 22 7 13  
                                   
zaterdag 27 augustus 2011 Halve Finales, Finale                        
                brt car gem hs pnt  
1 Twan Manders 70 - Wim Grein    50   18 47 50 2,61 2,77 11 13 6 14  
2 Martin Snellen 30 - Louis van den Broek 90   28 28 90 1,00 3,21 5 17 9 11  
                                 
1 Louis van den Broek 90 - Wim Grein    50   20 90 31 4,50 1,55 22 6 14 6