Programma Lolaar Toernooi 2010                    
                                 
zaterdag 31 juli 2010 Ronde 1                    
                brt car gem hs pnt
1 Bert de Bruijn 60 - Thieu Vinken 150   28 52 150 1,85 5,35 9 30 8 12
2 Harrie Berkers  70 - Rinie Weemen 50   19 42 50 2,21 2,63 10 8 6 14
3 Piet van Gaal 70 - Wim Grein    60   28 49 60 1,75 2,14 10 10 7 13
4 Albert van Heugten 70 - Twan Manders 70   27 67 70 2,48 2,59 15 11 9 11
5 Rene Verhaeg 50 - Piet Loomans 40   14 50 17 3,57 1,21 12 5 16 4
zondag 1 augustus 2010 Ronde 2                    
                brt car gem hs pnt
1 Antoon Loverbos 30 - Henk Rosmulder 175   18 29 175 1,61 9,72 5 40 9 11
2 Sjaak Berkers 50 - Wim van Lieshout 40   20 50 17 2,50 0,85 10 3 16 4
3 Guus Knoops 40 - Harrie Berkers  70   29 40 59 1,37 2,03 5 9 12 8
4 Jan van Mierlo 40 - Jan Vervoordeldonk 125   30 40 94 1,33 3,13 7 10 13 7
5 Rini Bakens 60 - Sjef Noyen   30   23 60 24 2,60 1,04 18 4 12 8
dinsdag 3 augustus 2010 Ronde 3                    
                brt car gem hs pnt
1 Jos Verberne 200 - Bert de Bruijn 60   9 200 23 22,22 2,55 68 8 17 3
2 Martien Verbaarschot 40 - Rinie Weemen 50   20 40 34 2,00 1,70 8 5 14 6
3 John Driessen 80 - Jan Brinkman 40   20 80 35 4,00 1,75 18 8 12 8
4 Wim Grein  60 - Henk Rosmulder 175   17 40 175 2,35 10,29 7 40 6 14
5 Hans Honing 70 - Johan Mastbroek 70   15 70 21 4,66 1,40 11 6 17 3
woensdag 4 augustus 2010 Ronde 4                    
                brt car gem hs pnt
1 Jan van Mierlo 40 - Piet van Gaal 70   25 40 70 1,60 2,80 6 10 10 10
2 Sjef Noyen 30 - Rene Verhaeg 50   19 30 27 1,57 1,42 6 5 15 5
3 Wil van den Bosch 30 - Jan Brinkman 40   25 30 35 1,20 1,40 4 6 12 8
4 Jan van Keulen 90 - Antoon van Heugten 80   30 76 80 2,53 2,66 14 16 8 12
5 Wil van den Bosch 30 - Twan Manders 70   14 30 33 2,14 2,35 7 7 16 4
donderdag 5 augustus 2010 Ronde 5                    
                brt car gem hs pnt
1 Rinie Weemen 50 - Albert van Heugten 70   24 50 69 2,08 2,87 8 11 11 9
2 Antoon Loverbos 30 - Jan Vervoordeldonk 125   21 18 125 0,85 5,95 3 37 6 14
3 Rini Bakens 60 - Bert de Bruijn 60   26 60 25 2,30 0,96 11 4 16 4
4 Jan van Mierlo 40 - Guus Knoops 40   20 35 40 1,75 2,00 5 13 8 12
5 Wim van Lieshout 40 - Wil van den Bosch 30   17 21 30 1,23 1,76 6 9 5 15
vrijdag 6 augustus 2010 Ronde 6                    
                brt car gem hs pnt
1 Piet van Gaal 70 - Jan van Keulen 90   15 70 55 4,66 3,66 13 11 14 6
2 Rini Bakens 60 - Piet Loomans 40   20 48 40 2,40 2,00 9 7 8 12
3 Thieu Vinken 150 - Antoon van Heugten 80   19 150 60 7,89 3,15 45 10 13 7
4 Sjef Noyen 30 - Harrie Berkers  70   14 30 36 2,14 2,57 6 8 15 5
5 Wim Grein  60 - Antoon van Heugten 80   26 54 80 2,07 3,07 13 23 9 11
zaterdag 7 augustus 2010 Ronde 7                    
                brt car gem hs pnt
1 Hans Honing 70 - Bert de Bruijn 60   30 63 60 2,10 2,00 9 7 9 11
2 Piet Loomans 40 - Jan Brinkman 40   15 40 16 2,66 1,06 8 6 16 4
3 John Driessen 80 - Albert van Heugten 70   23 45 70 1,95 3,04 12 12 5 15
4 Martien Verbaarschot 40 - Wim van Lieshout 40   22 36 40 1,63 1,81 11 11 9 11
5 Harrie Berkers  70 - Johan Mastbroek 70   31 70 38 2,25 1,22 9 5 15 5
zondag 8 augustus 2010 Ronde 8                    
                brt car gem hs pnt
1 Henk Rosmulder 175 - Jos Verberne   200   22 175 177 7,95 8,04 39 39 12 8
2 Rene Verhaeg 50 - Antoon Loverbos 30   15 50 22 3,33 1,46 11 4 13 7
3 Guus Knoops 40 - Jan van Keulen 90   19 40 78 2,10 4,10 7 27 12 8
4 Harrie Berkers  70 - Antoon van Heugten 80   18 46 80 2,55 4,44 14 19 6 14
5 Martin Snellen 30 - Wim van Lieshout 40   25 30 14 1,20 0,56 4 2 17 3
dinsdag 10 augustus 2010 Ronde 9                    
                brt car gem hs pnt
1 Johan Mastbroek 70 - Jan Vervoordeldonk 125   26 61 125 2,34 4,80 8 27 8 12
2 Sjef Noyen 30 - Henk Rosmulder 175   11 7 175 0,63 15,90 2 68 2 18
3 Hans Honing 70 - Martien Verbaarschot 40   18 61 40 3,38 2,22 17 6 8 12
4 Wil van den Bosch 30 - Jos Verberne   200   21 27 200 1,28 9,52 5 34 9 11
5 Rinie Weemen 50 - Twan Manders 70   20 20 70 1,00 3,50 4 14 4 16
woensdag 11 augustus 2010 Ronde 10                    
                brt car gem hs pnt
1 Rene Verhaeg 50 - Piet van Gaal 70   20 50 56 2,50 2,80 10 11 12 8
2 Jan van Mierlo 40 - Martin Snellen 30   34 40 28 1,17 0,82 5 4 11 9
3 John Driessen 80 - Wim Grein    60   20 80 40 4,00 2,00 18 6 14 6
4 Jan Brinkman 40 - Leon van der Heijden 50   25 39 50 1,56 2,00 8 15 9 11
                                 
donderdag 12 augustus 2010 Ronde 11                    
                brt car gem hs pnt
1 Albert van Heugten 70 - Jan Brinkman 40   22 70 34 3,18 1,54 11 5 12 8
2 Leon van der Heijden 50 - Piet Loomans 40   16 19 40 1,18 2,50 6 9 3 17
3 Theo van Leuken  60 - Albert van Heugten 70   23 43 70 1,86 3,04 8 14 7 13
4 Antoon Loverbos 30 - Rini Bakens   60   22 26 60 1,18 2,72 5 18 8 12
5 Guus Knoops 40 - Theo van Leuken  60   29 35 60 1,20 2,06 4 8 8 12
vrijdag 13 augustus 2010 Ronde 12                    
                brt car gem hs pnt
1 Hans Honing 70 - Sjef Noyen   30   17 70 17 4,11 1,00 12 7 15 5
2 Martin Snellen 30 - Jan van Keulen 90   14 17 90 1,21 6,42 5 21 5 15
3 Thieu Vinken 150 - Leon van der Heijden 50   19 147 50 7,73 2,63 38 13 9 11
4 Theo van Leuken  60 - Rini Bakens   60   19 38 60 2,00 3,15 7 10 6 14
5 Rinie Weemen 50 - Jan Vervoordeldonk 125   15 50 73 3,33 4,86 10 14 15 5
zaterdag 14 augustus 2010 Ronde 13                    
                brt car gem hs pnt
1 Sjaak Berkers 50 - Leon van der Heijden 50   20 18 50 0,90 2,50 3 8 3 17
2 Thieu Vinken 150 - Martien Verbaarschot 40   20 74 40 3,70 2,00 17 7 4 16
3 Johan Mastbroek 70 - Jan van Mierlo 40   47 70 37 1,48 0,78 7 4 11 9
4 Bert de Bruijn 60 - Twan Manders 70   22 44 70 2,00 3,18 10 21 7 13
                                 
zondag 15 augustus 2010 Ronde 14                    
                brt car gem hs pnt
1 Martin Snellen 30 - Thieu Vinken 150   16 11 150 0,68 9,37 4 52 3 17
2 Jan van Keulen 90 - Jos Verberne   200   17 90 113 5,29 6,64 13 24 15 5
3 Sjaak Berkers 50 - Hans Honing   70   21 39 70 1,85 3,33 9 16 7 13
4 Antoon Loverbos 30 - John Driessen 80   16 27 80 1,68 5,00 5 24 9 11
5 Guus Knoops 40 - Antoon van Heugten 80   21 40 72 1,90 3,42 8 14 11 9
dinsdag 17 augustus 2010 Ronde 15                    
                brt car gem hs pnt
1 Theo van Leuken  60 - Rene Verhaeg 50   12 38 50 3,16 4,16 13 13 6 14
2 Johan Mastbroek 70 - Henk Rosmulder 175   17 58 175 3,41 10,29 11 40 8 12
3 Wil van den Bosch 30 - Jan Vervoordeldonk 125   21 30 87 1,42 4,14 7 19 14 6
4 Wim van Lieshout 40 - Jos Verberne   200   22 21 200 0,95 9,09 6 31 5 15
5 Sjaak Berkers 50 - Martien Verbaarschot 40   19 50 24 2,63 1,26 14 5 14 6
woensdag 18 augustus 2010 Ronde 16                    
                brt car gem hs pnt
1 Piet van Gaal 70 - Twan Manders 70   12 70 54 5,83 4,50 22 15 13 7
2 Harrie Berkers  70 - Piet Loomans 40   21 67 40 3,19 1,90 7 7 9 11
3 Theo van Leuken  60 - John Driessen 80   28 60 66 2,14 2,35 10 15 12 8
4 Leon van der Heijden 50 - Wim Grein    60   19 50 43 2,63 2,26 11 9 13 7
5 Sjaak Berkers 50 - Martin Snellen 30   20 34 30 1,70 1,50 9 8 6 14
vrijdag 27 augustus 2010 Kwartfinales                      
                brt car gem hs pnt
1 Rene Verhaeg 50 - Rini Bakens   60   23 48 60 2,08 2,60 9 10 9 11
2 Hans Honing 70 - Piet Loomans 40   15 51 40 3,40 2,66 12 9 7 13
3 Wil van den Bosch 30 - Albert van Heugten 70   32 30 70 0,93 2,18 5 8 10 10
4 Martien Verbaarschot 40 - Henk Rosmulder 175   20 28 175 1,40 8,75 3 40 7 13
                                 
zaterdag 28 augustus 2010 Halve Finales, Finale                      
                brt car gem hs pnt
1 Albert van Heugten 70 - Henk Rosmulder 175   12 63 175 5,25 14,58 16 39 9 11
2 Piet Loomans 40 - Rini Bakens   60   20 40 46 2,00 2,30 9 16 13 7
                               
1 Piet Loomans 40 - Henk Rosmulder 175   17 29 175 1,70 10,29 8 62 7 13