ASBB GEMIDDELDEN PAGINA
Op deze pagina kun je de gemiddelden zien van elke gespeelde spelsoort van het seizoen 2011-2012. Spelers die 5 of meer wedstrijden gespeeld hebben daarvoor geldt het dan behaalde gemiddelde. Spelers die minder dan 5 wedstrijden gespeeld hebben daarvan word het gemiddelde bepaald via onderstaand schema:
| Berekening gemiddelde t/m 4 gespeelde wedstrijden | |||
| gesp. wed. | oud gem. maal | plus | nieuw gem. maal |
| 1 | 0,8 | Plus | 0,2 |
| 2 | 0,6 | Plus | 0,4 |
| 3 | 0,4 | Plus | 0,6 |
| 4 | 0,2 | Plus | 0,8 |
| SPELSOORT | |||||||
| Libre | Bandstoten | 3-band | |||||
| `t Amateurtje | De Kroon | `t Amateurtje | De kroon | `t Amateurtje | De kroon | ||
| `t Krijtje | De Vette keu | `t Krijtje | De Vette keu | `t Krijtje | De Vette keu | ||
| Astra | ESBC | Astra | ESBC | Astra | ESBC | ||
| Bakermans | Kunst en Vermaak | Bakermans | Kunst en Vermaak | Bakermans | Kunst en Vermaak | ||
| D`n Brink | Nooit Volleerd | D`n Brink | Nooit Volleerd | D`n Brink | Nooit Volleerd | ||
| D`n Hoeksteen | Nooitgedacht | D`n Hoeksteen | Nooitgedacht | D`n Hoeksteen | Nooitgedacht | ||
| De Canadees | O.V.N.A | De Canadees | O.V.N.A | De Canadees | O.V.N.A | ||
| De Ketsers | Wilhelmina | De Ketsers | Wilhelmina | De Ketsers | Wilhelmina | ||
| Totaal overzicht | Totaal overzicht | Totaal overzicht | |||||
|
Bij overzichten gesp. vermeld in ROOD is minder dan 5 gespeelde wedstrijden en wordt herberekend volgens bovenstaand staande schema
|
|||||||