ASBB BEKERTOERNOOI 2011-2012
                               
Bakermans 4 5 95,00 - De Vette Keu 4 3 81,41   VOORRONDE 1
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Henriėtte d. Bresser 15 - Wim Bastiaans 36   16 15 33 0,94 2,06 4 10 2 0
2 Ingrid v. Mierlo 10 - Piet v.d. Heuvel 28   16 10 28 0,63 1,75 2 5 1 1
3 Mathijs v. Eijk 8 - Embert Aarts 27   16 6 27 0,38 1,69 3 6 0 2
4 Janny Lewkowicz 7 - Theo v.d. Broek 22   10 7 4 0,70 0,40 3 4 2 0
                                   
  Totalen 40   Totalen 113   58 38 92 0,66 1,59 4 10 5 3
Opmerking:  
                               
Astra 1 6 99,04 - Lolaar/OVNA 1 2 75,46   VOORRONDE 2
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Jan v. Keulen 75 - Jos Verberne 436   21 75 315 3,57 15,00 11 87 2 0
2 Antoon v. Heugten 61 - Rini Bakens 57   23 61 51 2,65 2,22 9 7 2 0
3 Wim Grein 51 - Harrie Berkers 54   16 51 37 3,19 2,31 12 9 2 0
4 Jac Koller 22 - Sjaak Berkers 40   23 20 40 0,87 1,74 3 7 0 2
                                   
  Totalen 209   Totalen 587   83 207 443 2,49 5,34 12 87 6 2
Opmerking:  
                               
Wilhelmina 2 4 83,52 - De Pandoer/`t Krijtje 1 4 90,40   VOORRONDE 3
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Jan Hurkmans 53 - Harrie Jansen 37   16 53 28 3,31 1,75 11 6 2 0
2 Jan v. Lieshout 49 - Henk Donkers 32   15 49 29 3,27 1,93 10 6 2 0
3 Twan Feijen 40 - Frans v. Bree 29   20 25 29 1,25 1,45 4 5 0 2
4 Piet Timmermans 34 - Sjef Loomans 27   14 20 27 1,43 1,93 5 6 0 2
                                   
  Totalen 176   Totalen 125   65 147 113 2,26 1,74 11 6 4 4
Opmerking:  
                               
Nooitgedacht 2 6 96,02 - ESBC 1 2 63,61   VOORRONDE 4
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Willie v.d. Schouw 70 - Martien Hendrikx 200   14 70 107 5,00 7,64 23 44 2 0
2 Theo v. Leuken 43 - Wim Janssen 75   17 43 38 2,53 2,24 9 17 2 0
3 Leon v.d. Heijden 39 - Jos Crooymans 50   16 39 49 2,44 3,06 10 12 2 0
4 Martien v. Ansem 24 - Piet v. Eijk 36   24 17 36 0,71 1,50 3 9 0 2
                                   
  Totalen 176   Totalen 362   71 169 230 2,38 3,24 23 44 6 2
Opmerking: