PROGRAMMA BEKERTOERNOOI 2011-2012
                   
Voorronde    speeltermijn   25 sept. tot 6 nov. 2011
                   
nr thuisteam   uitteam   pnt %   pnt %
                   
1 Bakermans 4 De Vette Keu 4   5 95,00 3 81,42
2 Astra 1 Lolaar/OVNA 1   6 99,04 2 75,47
3 Wilhelmina 2 De Pandoer/`t Krijtje 1   4 83,52 4 90,40
4 Nooitgedacht 2 ESBC 1   6 96,02 2 63,62
                 
Achste finales   speeltermijn   7 nov. 2011 tot 1 jan. 2012
                   
nr thuisteam   uitteam   pnt %   pnt %
                   
1 De Pandoer/K & V 4 Bakermans 2   1 80,88 7 100,00
2 D`n Brink 1 Bakermans 4   2 79,82 6 96,85
3 Bakermans 1 O.V.N.A. 2   6 86,98 2 89,29
4 `t Amateurtje 1 Astra 1   6 85,41 2 92,31
5 Nooitgedacht 1 De Pandoer/K & V 1   6 98,33 2 78,74
6 `t Amateurtje 2 De Pandoer/K & V 3   1 83,77 7 100,00
7 Wilhelmina 1 De Pandoer/`t Krijtje 1   4 76,87 4 93,60
8 Nooitgedacht 2 De Pandoer/K & V 2   6 94,89 2 67,98
                 
kwart finales   speeltermijn   6 feb. tot 18 mrt. 2012
                   
nr thuisteam   uitteam   pnt %   pnt %
                   
1 De Pandoer/`t Krijtje 1 Nooitgedacht 2   6 94,69 2 72,77
2 Nooitgedacht 1 `t Amateurtje 1   6 96,67 2 86,70
3 Bakermans 1 Bakermans 4   7 100,00 1 79,07
4 De Pandoer/K & V 3 Bakermans 2   4 81,70 4 91,18
                 
                 
Halve finales   speeltermijn   19 mrt tot 22 apr. 2012
                   
nr thuisteam   uitteam   pnt %   pnt %
                   
1 Nooitgedacht 1 Bakermans 2   6 88,33 2 59,42
2 De Pandoer/`t Krijtje 1 Bakermans 1   2 72,22 6 98,37
                   
                 
Finale   speelavond woensdag 2 mei 2012
                   
  thuisteam   uitteam   pnt %   pnt %
                   
1 Bakermans 1 Nooitgedacht 1   6 87,50 2 88,24