ASBB BEKERTOERNOOI 2011-2012
                                 
De Pandoer/K & V 4 1 80,882 - Bakermans 2 7 100   ACHTSTE FINALE 1
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 William Vlemmix 55 - Wim v. Meel 45   20 47 45 2,35 2,25 14 10 0 2
2 Wim Berkers 34 - Jan Damen 37   16 24 37 1,50 2,31 5 7 0 2
3 Ton Driessen 27 - Kees v.d. Geest 35   21 27 35 1,29 1,67 6 8 1 1
4 Sjaak v.d. Wetering 20 - Jos v. Mierlo 30   15 12 30 0,80 2,00 2 7 0 2
                                   
  Totalen 136   Totalen 147   72 110 147 1,53 2,04 14 10 1 7
Opmerking:  
                                 
D`n Brink 1 2 79,818 - Bakermans 4 6 96,853   ACHTSTE FINALE 2
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Nico Menting 99 - Henriëtte d. Bresser 15   20 99 13 4,95 0,65 16 3 2 0
2 Marco Truijen 69 - Ingrid v. Mierlo 10   18 55 10 3,06 0,56 15 2 0 2
3 Hennie v.d. Kant 49 - Mathijs v. Eijk 8   10 18 8 1,80 0,80 7 2 0 2
4 Jos Volmering 45 - Janny Lewkowicz 7   20 37 7 1,85 0,35 10 1 0 2
                                   
  Totalen 262   Totalen 39   68 209 38 3,07 0,56 16 3 2 6
Opmerking:  
                               
Bakermans 1 6 86,984 - O.V.N.A. 2 2 89,286   ACHTSTE FINALE 3
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 André Meeuws 62 - Wil v.d. Bosch 24   17 62 19 3,65 1,12 22 7 2 0
2 Peter Wijnen 54 - Antoon Loverbos 23   15 30 23 2,00 1,53 7 9 0 2
3 Erwin Michiels 35 - Twan Loverbos 21   21 35 19 1,67 0,90 7 5 2 0
4 Eric Bakermans 33 - Wim Berkers 16   15 33 14 2,20 0,93 8 7 2 0
                                   
  Totalen 184   Totalen 84   68 160 75 2,35 1,10 22 9 6 2
Opmerking:  
                               
`t Amateurtje 1 6 85,408 - Astra 1 2 92,308   ACHTSTE FINALE 4
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Jan Vervoordeldonk 85 - Jan v.d. Heuvel 100   15 85 90 5,67 6,00 15 26 2 0
2 Twan Manders 63 - Antoon v. Heugten 61   11 29 61 2,64 5,55 7 18 0 2
3 Rene Verhaeg 45 - Wim Grein 51   13 45 49 3,46 3,77 15 14 2 0
4 Hans v. Bussel 40 - Jac Koller 22   19 40 16 2,11 0,84 5 3 2 0
                                   
  Totalen 233   Totalen 234   58 199 216 3,43 3,72 15 26 6 2
Opmerking:  
                               
Nooitgedacht 1 6 98,333 - De Pandoer/K & V 1 2 78,738   ACHTSTE FINALE 5
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Louis v.d. Broek 71 - Thieu Vinken 252   19 71 192 3,74 10,11 18 43 2 0
2 Piet v. Tilburg 58 - John Driessen 62   19 58 49 3,05 2,58 12 11 2 0
3 Sjef Verhulst 36 - Eric Vlemmix 54   14 33 54 2,36 3,86 9 12 0 2
4 Jan Isbouts 15 - Albert v. Heugten 60   13 15 42 1,15 3,23 6 10 2 0
                                   
  Totalen 180   Totalen 428   65 177 337 2,72 5,18 18 43 6 2
Opmerking:  
                               
`t Amateurtje 2 1 83,766 - De Pandoer/K & V 3 7 100   ACHTSTE FINALE 6
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Hans Vervoordeldonk 58 - William Vlemmix 55   18 49 55 2,72 3,06 7 11 0 2
2 Piet Mestrum 38 - Ton Berkvens 43   22 24 43 1,09 1,95 3 5 0 2
3 Nico Waasdorp 31 - Henk Hoefnagels 38   30 31 38 1,03 1,27 7 9 1 1
4 Wim v. Lieshout 27 - Bert d. Bruijn 34   19 25 34 1,32 1,79 9 5 0 2
                                   
  Totalen 154   Totalen 170   89 129 170 1,45 1,91 9 11 1 7
Opmerking:  
                               
Wilhelmina 1 4 76,873 - De Pandoer/`t Krijtje 1 4 93,600   ACHTSTE FINALE 7
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Bart v.d. Wijgert 110 - Harrie Jansen 37   19 110 35 5,79 1,84 19 8 2 0
2 Ed v.d. Voort 97 - Henk Donkers 32   15 25 32 1,67 2,13 12 10 0 2
3 Louis Tolsma 66 - Frans v. Bree 29   27 66 23 2,44 0,85 8 3 2 0
4 Pieter Jacobs 59 - Sjef Loomans 27   22 54 27 2,45 1,23 10 5 0 2
                                   
  Totalen 332   Totalen 125   83 255 117 3,07 1,41 19 10 4 4
Opmerking:  
                               
Nooitgedacht 2 6 94,886 - De Pandoer/K & V 2 2 67,976   ACHTSTE FINALE 8
                                   
speler thuis car   speler thuis car   brt car gem hs pnt
1 Willie v.d. Schouw 70 - Ruud Basten 135   20 70 79 3,50 3,95 9 23 2 0
2 Theo v. Leuken 43 - Paul Aarts 70   20 43 39 2,15 1,95 7 9 2 0
3 Leon v.d. Heijden 39 - Piet v. Gaal 63   14 39 44 2,79 3,14 13 16 2 0
4 Martien v. Ansem 24 - Peter v.d. Wallen 63   19 15 63 0,79 3,32 4 17 0 2
                                   
  Totalen 176   Totalen 331   73 167 225 2,29 3,08 13 23 6 2
Opmerking: