RONDE 11       SPEELVOLGORDE: 3-4-1-2             KLASSE D
De Vette Keu 6 4 - De Vette Keu 3 8   A33                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Wim Heijligers 1,28 41 - 1 Geert-Jan v.d. Spek 1,48 47   32 41 45 1,28 1,41 7 6 2 0 1 0 3 0
2 Linda Hoefnagels 0,86 29 - 2 Peter Bankers 1,47 47   21 20 47 0,95 2,24 4 10 0 2 1 1 1 3
3 Marjan Meulendijks 0,75 26 - 3 Han v.d. Boomen 1,42 47   50 24 47 0,48 0,94 3 5 0 2 0 0 0 2
4 Helmie Brinkman 0,49 17 - 4 Hans Berkers 1,39 44   30 11 44 0,37 1,47 2 7 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 3,38 113       5,76 185   133 96 183 0,72 1,37 7 10 2 6 2 2 4 8
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Bakermans 3 4 - De Vette Keu 4 6   A34                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Wout Langeler 1,67 53 - 1 Wim Bastiaans 1,80 59   28 37 59 1,32 2,11 8 14 0 2 0 1 0 3
2 Dorus Rijntjes 1,17 38 - 2 Piet v.d. Heuvel 1,40 47   34 37 47 1,09 1,38 5 5 0 2 0 0 0 2
3 Peter Verhees 0,64 23 - 3 Embert Aarts 1,35 44   20 23 25 1,15 1,25 5 8 2 0 1 0 3 0
4 Sandra Rijntjes 0,63 23 - 4 Theo v.d. Broek 1,12 38   38 23 38 0,61 1,00 4 3 1 1 0 0 1 1
                                             
  Totalen 4,11 137       5,68 188   120 120 169 1,00 1,40 8 14 3 5 1 1 4 6
Opmerking:     2 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
D`n Brink 3 5 - De Canadees 2 6   A35                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Berend Gijsbers 1,42 47 - 1 Rini v. Meel 1,63 53   30 36 53 1,20 1,77 4 10 0 2 0 1 0 3
2 Gerda v. Osch 1,01 35 - 2 Thieu Berkers 1,24 41   25 35 33 1,40 1,32 4 6 2 0 1 1 3 1
3 Erik Verhees 0,62 23 - 3 Huub Verhees 1,10 35   38 23 26 0,61 0,68 3 4 2 0 0 0 2 0
4 Henk v.d. Tillaar 0,50 20 - 4 Toon v.d. Loo 0,77 26   34 16 26 0,47 0,76 3 3 0 2 0 0 0 2
                                             
  Totalen 3,55 125       4,74 155   127 110 138 0,86 1,08 4 10 4 4 1 2 5 6
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
O.V.N.A. 2 11 - Bakermans 4 3   A36                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Wil v.d. Bosch 1,22 41 - 1 Henriėtte d. Bresser 0,73 26   35 41 21 1,17 0,60 7 4 2 0 0 0 2 0
2 Antoon Loverbos 1,13 38 - 2 Ingrid v. Mierlo 0,52 20   31 38 18 1,23 0,58 3 3 2 0 1 1 3 1
3 Jan Brinkman 0,98 32 - 3 Mathijs v. Eijk 0,38 14   18 32 9 1,78 0,50 9 2 2 0 1 1 3 1
4 Wim Berkers 0,80 29 - 4 Janny Lewkowicz 0,33 14   34 29 12 0,85 0,35 3 2 2 0 1 1 3 1
                                             
  Totalen 4,12 140       1,96 74   118 140 60 1,18 0,50 9 4 8 0 3 3 11 3
Opmerking:     6 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD