RONDE 16       SPEELVOLGORDE: 4-1-2-3             KLASSE D
Bakermans 4 4 - De Vette Keu 4 8   A53                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Henriėtte d. Bresser 0,73 26 - 1 Wim Bastiaans 1,80 59   22 22 59 1,00 2,68 11 10 0 2 1 1 1 3
2 Ingrid v. Mierlo 0,52 20 - 2 Piet v.d. Heuvel 1,40 47   32 20 41 0,63 1,28 4 8 2 0 1 0 3 0
3 Mathijs v. Eijk 0,38 14 - 3 Embert Aarts 1,35 44   37 10 44 0,27 1,19 2 10 0 2 0 0 0 2
4 Janny Lewkowicz 0,33 14 - 4 Theo v.d. Broek 1,12 38   26 8 38 0,31 1,46 2 6 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 1,96 74       5,68 188   117 60 182 0,51 1,55 11 10 2 6 2 2 4 8
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
D`n Brink 3 2 - O.V.N.A. 2 10   A54                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Berend Gijsbers 1,42 47 - 1 Wil v.d. Bosch 1,22 41   37 43 41 1,16 1,11 6 8 0 2 0 0 0 2
2 Gerda v. Osch 1,01 35 - 2 Antoon Loverbos 1,13 38   29 31 38 1,07 1,31 4 6 0 2 1 1 1 3
3 Erik Verhees 0,62 23 - 3 Jan Brinkman 0,98 32   27 17 32 0,63 1,19 4 6 0 2 1 1 1 3
4 Henk v.d. Tillaar 0,50 20 - 4 Wim Berkers 0,80 29   41 16 29 0,39 0,71 3 3 0 2 0 0 0 2
                                             
  Totalen 3,55 125       4,12 140   134 107 140 0,79 1,04 6 8 0 8 2 2 2 10
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Bakermans 3 11 - De Vette Keu 3 1   A55                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Wout Langeler 1,67 53 - 1 Geert-Jan v.d. Spek 1,48 47   19 53 29 2,79 1,53 13 6 2 0 1 1 3 1
2 Dorus Rijntjes 1,17 38 - 2 Peter Bankers 1,47 47   23 38 21 1,65 0,91 8 3 2 0 1 0 3 0
3 Peter Verhees 0,64 23 - 3 Han v.d. Boomen 1,42 47   38 23 40 0,61 1,05 3 5 2 0 0 0 2 0
4 Sandra Rijntjes 0,63 23 - 4 Hans Berkers 1,39 44   27 23 24 0,85 0,89 3 3 2 0 1 0 3 0
                                             
  Totalen 4,11 137       5,76 185   107 137 114 1,28 1,06 13 6 8 0 3 1 11 1
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Vette Keu 6 8 - De Canadees 2 3   A56                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Wim Heijligers 1,28 41 - 1 Rini v. Meel 1,63 53   33 35 53 1,06 1,61 4 9 0 2 0 0 0 2
2 Linda Hoefnagels 0,86 29 - 2 Huub Verhees 1,10 35   35 29 30 0,83 0,86 4 6 2 0 0 0 2 0
3 Marjan Meulendijks 0,75 26 - 3 Toon v.d. Loo 0,77 26   20 26 13 1,30 0,65 4 4 2 0 1 0 3 0
4 Helmie Brinkman 0,49 17 - 4 Mia Lagarde 0,64 23   21 17 16 0,81 0,76 3 5 2 0 1 1 3 1
                                             
  Totalen 3,38 113       4,14 137   109 107 112 0,98 1,02 4 9 6 2 2 1 8 3
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD