RONDE 3       SPEELVOLGORDE: 3-4-1-2             KLASSE D
Bakermans 4 6 - Bakermans 3 9   A1                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Henriėtte d. Bresser 0,73 26 - 1 Wout Langeler 1,67 53   30 26 29 0,87 0,97 3 6 2 0 1 0 3 0
2 Ingrid v. Mierlo 0,52 20 - 2 Dorus Rijntjes 1,17 38   23 18 38 0,78 1,65 5 7 0 2 1 1 1 3
3 Mathijs v. Eijk 0,38 14 - 3 Peter Verhees 0,64 23   18 8 23 0,44 1,28 3 7 0 2 1 1 1 3
4 Janny Lewkowicz 0,33 14 - 4 Sandra Rijntjes 0,63 23   31 13 23 0,42 0,74 2 3 0 2 1 1 1 3
                                             
  Totalen 1,96 74       4,11 137   102 65 113 0,63 1,10 5 7 2 6 4 3 6 9
Opmerking:     7 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                           
D`n Brink 3 3 - De Vette Keu 6 8   A2                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Gerard Verhees 1,02 35 - 1 Wim Heijligers 1,28 41   35 35 38 1,00 1,09 7 4 2 0 0 0 2 0
2 Wil Spruijt 0,94 32 - 2 Linda Hoefnagels 0,86 29   42 31 29 0,74 0,69 6 3 0 2 0 0 0 2
3 Erik Verhees 0,62 23 - 3 Marjan Meulendijks 0,75 26   34 14 26 0,41 0,76 3 4 0 2 0 1 0 3
4 Henk v.d. Tillaar 0,50 20 - 4 Helmie Brinkman 0,49 17   27 19 17 0,70 0,63 3 3 0 2 1 1 1 3
                                             
  Totalen 3,08 110       3,38 113   138 99 110 0,71 0,79 7 4 2 6 1 2 3 8
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Vette Keu 3 6 - De Vette Keu 4 6   A3                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Geert-Jan v.d. Spek 1,48 47 - 1 Wim Bastiaans 1,80 59   40 43 59 1,08 1,48 5 7 0 2 0 0 0 2
2 Peter Bankers 1,47 47 - 2 Piet v.d. Heuvel 1,40 47   26 47 35 1,81 1,35 9 5 2 0 1 0 3 0
3 Han v.d. Boomen 1,42 47 - 3 Embert Aarts 1,35 44   31 36 44 1,16 1,42 6 7 0 2 0 1 0 3
4 Hans Berkers 1,39 44 - 4 Theo v.d. Broek 1,12 38   18 44 26 2,44 1,44 8 6 2 0 1 1 3 1
                                             
  Totalen 5,76 185       5,68 188   115 170 164 1,47 1,42 9 7 4 4 2 2 6 6
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Canadees 2 2 - O.V.N.A. 2 11   A4                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Rini v. Meel 1,63 53 - 1 Wil v.d. Bosch 1,22 41   25 30 41 1,20 1,64 6 8 0 2 0 1 0 3
2 Huub Verhees 1,10 35 - 2 Antoon Loverbos 1,13 38   29 34 38 1,17 1,31 7 4 0 2 1 1 1 3
3 Toon v.d. Loo 0,77 26 - 3 Jan Brinkman 0,98 32   38 24 32 0,63 0,84 3 4 0 2 0 0 0 2
4 Mia Lagarde 0,64 23 - 4 Wilco Loverbos 1,19 38   23 16 38 0,70 1,65 7 7 0 2 1 1 1 3
                                             
  Totalen 4,14 137       4,51 149   115 104 149 0,90 1,29 7 8 0 8 2 3 2 11
Opmerking:     5 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD