RONDE 9       SPEELVOLGORDE: 1-2-3-4             KLASSE C
`t Amateurtje 2 6 - De Vette Keu 5 6   A33                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Hans Vervoordeldonk 2,90 80 - 1 Sander Stet 1,96 62   26 56 62 2,15 2,38 8 8 0 2 0 1 0 3
2 Piet Mestrum 1,91 62 - 2 Carlo v.d. Weijer 1,37 44   29 38 44 1,31 1,52 6 12 0 2 0 1 0 3
3 Nico Waasdorp 1,57 50 - 3 Wim Heijligers 1,28 41   31 50 19 1,61 0,61 7 4 2 0 1 0 3 0
4 Wim v. Lieshout 1,35 44 - 4 Ed Thomasen 0,77 26   23 44 16 1,91 0,70 11 2 2 0 1 0 3 0
                                             
  Totalen 7,74 236       5,38 173   109 188 141 1,72 1,29 11 12 4 4 2 2 6 6
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
D`n Brink 2 6 - De Pandoer/K & V 3 6   A34                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Jan Donkers 1,63 53 - 1 Ton Berkvens 2,17 65   21 25 65 1,19 3,10 7 10 0 2 0 1 0 3
2 Bram Quist 1,19 38 - 2 Piet Loomans 1,92 62   32 38 49 1,19 1,53 5 7 2 0 0 0 2 0
3 Gerard Verhees 1,02 35 - 3 Bert d. Bruijn 1,71 56   27 34 56 1,26 2,07 7 8 0 2 1 1 1 3
4 Wil Spruijt 0,94 32 - 4 Johan Loomans 1,43 47   31 32 34 1,03 1,10 8 7 2 0 1 0 3 0
                                             
  Totalen 4,78 158       7,22 230   111 129 204 1,16 1,83 8 10 4 4 2 2 6 6
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Pandoer/K & V 4 3 - De Canadees 1 10   A35                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Peter Nijssen 1,82 59 - 1 Frans Cranenbroek 2,25 65   37 59 65 1,59 1,76 7 9 1 1 0 0 1 1
2 Wim Berkers 1,69 53 - 2 Piet Swinkels 1,37 44   19 41 44 2,16 2,32 7 8 0 2 1 1 1 3
3 Ton Driessen 1,35 44 - 3 Walter Lagarde 1,34 44   27 39 44 1,44 1,63 10 6 0 2 1 1 1 3
4 Sjaak v.d. Wetering 1,01 35 - 4 Hein Verhoeven 1,31 44   31 21 44 0,68 1,42 6 6 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 5,87 191       6,27 197   114 160 197 1,40 1,72 10 9 1 7 2 3 3 10
Opmerking:     5 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
D`n Hoeksteen 1 8 - De Vette Keu 2 2   A36                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Lau Verberne 2,08 65 - 1 Kees v.d. Spek 1,98 62   28 65 41 2,32 1,46 9 10 2 0 1 0 3 0
2 Koos Munnichs 1,82 59 - 2 Hans van Horne 1,63 53   35 59 28 1,69 0,80 11 4 2 0 0 0 2 0
3 Johan v.d. Wijgert 1,60 50 - 3 Chris Verborg 1,32 44   27 50 35 1,85 1,30 10 7 2 0 1 0 3 0
4 Louis Berkvens 1,22 41 - 4 Ronald Beniers 1,30 44   38 40 44 1,05 1,16 8 5 0 2 0 0 0 2
                                             
  Totalen 6,72 215       6,23 203   128 214 148 1,67 1,15 11 10 6 2 2 0 8 2
Opmerking:     2 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD