RONDE 18       SPEELVOLGORDE: 2-3-4-1             KLASSE C
De Vette Keu 2 7 - D`n Hoeksteen 1 3   A69                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Eric v. Horne 2,42 70 - 1 Lau Verberne 2,08 65   33 70 57 2,12 1,73 22 14 2 0 0 0 2 0
2 Kees v.d. Spek 1,98 62 - 2 Johan v.d. Wijgert 1,60 50   22 28 50 1,27 2,27 4 14 0 2 0 1 0 3
3 Chris Verborg 1,32 44 - 3 Louis Berkvens 1,22 41   34 44 28 1,29 0,82 6 4 2 0 0 0 2 0
4 Ronald Beniers 1,30 44 - 4 Marinus v.d.. Eijnden 1,03 35   26 44 26 1,69 1,00 9 3 2 0 1 0 3 0
                                             
  Totalen 7,02 220       5,93 191   115 186 161 1,61 1,40 22 14 6 2 1 1 7 3
Opmerking:     2 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Vette Keu 5 8 - `t Amateurtje 2 3   A70                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Sander Stet 1,96 62 - 1 Hans Vervoordeldonk 2,90 80   16 62 43 3,88 2,69 16 8 2 0 1 0 3 0
2 Carlo v.d. Weijer 1,37 44 - 2 Piet Mestrum 1,91 62   27 44 50 1,63 1,85 12 10 2 0 1 0 3 0
3 Co Laan 1,14 38 - 3 Nico Waasdorp 1,57 50   35 38 47 1,09 1,34 8 6 2 0 0 0 2 0
4 Ed Thomassen 0,77 26 - 4 Wim v. Lieshout 1,35 44   18 9 44 0,50 2,44 4 16 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 5,24 170       7,74 236   96 153 184 1,59 1,91 16 16 6 2 2 1 8 3
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Pandoer/K & V 3 6 - D`n Brink 2 6   A71                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Ton Berkvens 2,17 65 - 1 Frank Bisschops 2,05 65   19 65 40 3,42 2,11 21 6 2 0 1 1 3 1
2 Piet Loomans 1,92 62 - 2 Jan Donkers 1,63 53   23 62 34 2,70 1,48 16 5 2 0 1 0 3 0
3 Henk Hoefnagels 1,88 59 - 3 Wim v.d. Kruijs 1,49 47   26 40 47 1,54 1,81 6 6 0 2 0 1 0 3
4 Bert d. Bruijn 1,71 56 - 4 Bram Quist 1,19 38   41 46 38 1,12 0,93 7 4 0 2 0 0 0 2
                                             
  Totalen 7,68 242       6,36 203   109 213 159 1,95 1,45 21 6 4 4 2 2 6 6
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Canadees 1 9 - De Pandoer/K & V 4 4   A72                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Frans Cranenbroek 2,25 65 - 1 Peter Nijssen 1,82 59   20 65 35 3,25 1,75 9 7 2 0 1 0 3 0
2 Piet Swinkels 1,37 44 - 2 Wim Berkers 1,69 53   28 29 53 1,04 1,89 5 9 0 2 0 1 0 3
3 Walter Lagarde 1,34 44 - 3 Ton Driessen 1,35 44   27 44 29 1,63 1,07 7 5 2 0 1 0 3 0
4 Hein Verhoeven 1,31 44 - 4 Sjaak v.d. Wetering 1,01 35   31 44 32 1,42 1,03 9 4 2 0 1 1 3 1
                                             
  Totalen 6,27 197       5,87 191   106 182 149 1,71 1,40 9 9 6 2 3 2 9 4
Opmerking:     5 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD