RONDE 1       SPEELVOLGORDE: 1-2-3-4             KLASSE C
De Vette Keu 2 6 - De Vette Keu 5 3   A1                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Eric v. Horne 2,42 70 - 1 Sander Stet 1,96 62   30 70 57 2,33 1,90 10 12 2 0 0 0 2 0
2 Kees v.d. Spek 1,98 62 - 2 Ferens Giebelen 1,71 56   43 62 43 1,44 1,00 6 8 2 0 0 0 2 0
3 Chris Verborg 1,32 44 - 3 Co Laan 1,14 38   31 31 38 1,00 1,23 7 5 0 2 0 1 0 3
4 Ronald Beniers 1,30 44 - 4 Ed Thomasen 0,77 26   39 44 23 1,13 0,59 7 3 2 0 0 0 2 0
                                             
  Totalen 7,02 220       5,58 182   143 207 161 1,44 1,12 10 12 6 2 0 1 6 3
Opmerking:     1 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                           
D`n Brink 2 3 - De Pandoer/`t krijtje 1 9   A2                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Frank Bisschops 2,05 65 - 1 Henk Donkers 1,61 53   25 46 53 1,84 2,12 9 9 0 2 0 1 0 3
2 Jan Donkers 1,63 53 - 2 Frans v. Bree 1,47 47   23 53 20 2,30 0,87 12 3 2 0 1 0 3 0
3 Wim v.d. Kruijs 1,49 47 - 3 Sjef Loomans 1,37 44   31 35 44 1,13 1,42 11 5 0 2 0 1 0 3
4 Bram Quist 1,19 38 - 4 Piet Berkvens 1,02 35   30 19 35 0,63 1,17 3 5 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 6,36 203       5,47 179   109 153 152 1,40 1,39 12 9 2 6 1 3 3 9
Opmerking: `t Amateurtje 2   4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Pandoer/K & V 3 7 - De Pandoer/K & V 4 4   A3                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Ton Berkvens 2,17 65 - 1 Peter Nijssen 1,82 59   36 65 47 1,81 1,31 7 8 2 0 0 0 2 0
2 Piet Loomans 1,92 62 - 2 Wim Berkers 1,69 53   21 62 41 2,95 1,95 14 8 2 0 1 1 3 1
3 Henk Hoefnagels 1,88 59 - 3 Ton Driessen 1,35 44   39 59 43 1,51 1,10 13 10 2 0 0 0 2 0
4 Bert d. Bruijn 1,71 56 - 4 Sjaak v.d. Wetering 1,01 35   31 35 35 1,13 1,13 6 5 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 7,68 242       5,87 191   127 221 166 1,74 1,30 14 10 6 2 1 2 7 4
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Canadees 1 1 - D`n Hoeksteen 1 10   A4                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Walter Lagarde 1,34 44 - 1 Embert Haasen 1,60 50   36 34 50 0,94 1,39 4 9 0 2 0 0 0 2
2 Piet Swinkels 1,37 44 - 2 Johan v.d. Wijgert 1,60 50   29 22 50 0,76 1,72 4 7 0 2 0 1 0 3
3 Hein Verhoeven 1,31 44 - 3 Jan Driessen 1,37 44   29 39 44 1,34 1,52 5 5 0 2 1 1 1 3
4 Thieu Berkers 1,24 41 - 4 Louis Berkvens 1,22 41   34 34 41 1,00 1,21 5 8 0 2 0 0 0 2
                                             
  Totalen 5,26 173       5,79 185   128 129 185 1,00 1,44 5 9 0 8 1 2 1 10
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD