RONDE 11       SPEELVOLGORDE: 3-4-1-2             KLASSE B
Wilhelmina 2 2 - `t Amateurtje 1 10   A33                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Jan v. Lieshout 2,47 70 - 1 Jan Vervoordeldonk 4,27 110   25 63 110 2,52 4,40 9 15 0 2 1 1 1 3
2 Rex v. Eijk 2,17 65 - 2 Twan Manders 3,15 85   29 50 85 1,72 2,93 10 16 0 2 0 0 0 2
3 Twan Feijen 2,02 65 - 3 Antoon v. Heugten 3,07 85   30 63 85 2,10 2,83 7 9 0 2 1 0 1 2
4 Piet Timmermans 1,70 53 - 4 Hans v. Bussel 2,01 65   31 37 65 1,19 2,10 5 9 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 8,35 253       12,49 345   115 213 345 1,85 3,00 10 16 0 8 2 2 2 10
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Bakermans 1 6 - Wilhelmina 3 7   A34                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 André Meeuws 3,09 85 - 1 Piet Wijnen 2,35 70   30 85 66 2,83 2,20 16 12 2 0 0 0 2 0
2 Peter Wijnen 2,68 75 - 2 Toine v. Heugten 2,16 65   17 55 65 3,24 3,82 19 15 0 2 1 1 1 3
3 Erwin Michiels 1,76 56 - 3 Marius Looymans 1,38 44   30 56 43 1,87 1,43 6 7 2 0 1 1 3 1
4 Eric Bakermans 1,67 53 - 4 Aggie Donkers 0,85 29   32 35 29 1,09 0,91 6 5 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 9,20 269       6,74 208   109 231 203 2,11 1,86 19 15 4 4 2 3 6 7
Opmerking:     5 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Vette Keu 1 3 - Nooitgedacht 2 8   A35                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Herbert Manders 2,41 70 - 1 Willie v.d. Schouw 3,51 100   25 51 100 2,04 4,00 9 16 0 2 0 1 0 3
2 William Kanters 1,93 62 - 2 Theo v. Leuken 2,17 65   31 57 65 1,84 2,10 6 7 0 2 0 0 0 2
3 Noud Sanders 1,87 59 - 3 Leon v.d. Heijden 1,97 62   25 59 35 2,36 1,40 12 5 2 0 1 0 3 0
4 Frans v.d. Boomen 1,45 47 - 4 Martien v. Ansem 1,22 41   30 36 41 1,20 1,37 5 5 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 7,66 238       8,87 268   111 203 241 1,82 2,17 12 16 2 6 1 2 3 8
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Nooitgedacht 1 4 - Bakermans 2 8   A36                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Louis v.d. Broek 3,55 100 - 1 Frans v. Doorn 2,71 75   24 66 75 2,75 3,13 16 17 0 2 0 1 0 3
2 Piet v. Tilburg 2,89 80 - 2 Wim v. Meel 2,23 65   28 80 65 2,86 2,32 18 14 1 1 0 1 1 2
3 Sjef Verhulst 1,79 56 - 3 Kees v.d. Geest 1,77 56   30 56 38 1,87 1,27 9 11 2 0 1 0 3 0
4 Jan Isbouts 0,75 26 - 4 Jos v. Mierlo 1,50 47   25 14 47 0,56 1,88 5 6 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 8,98 262       8,20 243   107 216 225 2,01 2,10 18 17 3 5 1 3 4 8
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD