RONDE 3       SPEELVOLGORDE: 3-4-1-2             KLASSE B
Bakermans 1 7 - Bakermans 2 7   A1                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 André Meeuws 3,09 85 - 1 Frans v. Doorn 2,71 75   25 78 75 3,12 3,00 12 17 0 2 1 1 1 3
2 Peter Wijnen 2,68 75 - 2 Theo Damen 1,99 62   23 75 53 3,26 2,30 15 10 2 0 1 1 3 1
3 Erwin Michiels 1,76 56 - 3 Jan Damen 1,86 59   28 56 43 2,00 1,54 8 8 2 0 1 0 3 0
4 Eric Bakermans 1,67 53 - 4 Kees v.d. Geest 1,77 56   23 25 56 1,09 2,43 5 8 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 9,20 269       8,33 252   99 234 227 2,36 2,29 15 17 4 4 3 3 7 7
Opmerking:     6 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                           
Wilhelmina 2 9 - Wilhelmina 3 3   A2                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Jan Hurkmans 2,63 75 - 1 Willy v.d. Boomen 2,42 70   27 75 40 2,78 1,48 14 5 2 0 1 0 3 0
2 Jan v. Lieshout 2,47 70 - 2 Rex v. Eijk 2,17 65   28 70 41 2,50 1,46 10 6 2 0 1 0 3 0
3 Twan Feijen 2,02 65 - 3 Fons Geevers 1,55 50   31 65 43 2,10 1,39 14 5 2 0 1 0 3 0
4 Piet Timmermans 1,70 53 - 4 Marius Looymans 1,38 44   21 27 44 1,29 2,10 7 8 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 8,81 263       7,52 229   107 237 168 2,21 1,57 14 8 6 2 3 1 9 3
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Nooitgedacht 1 9 - Nooitgedacht 2 1   A3                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Louis v.d. Broek 3,55 100 - 1 Willie v.d. Schouw 3,51 100   30 100 99 3,33 3,30 10 23 2 0 0 0 2 0
2 Piet v. Tilburg 2,89 80 - 2 Theo v. Leuken 2,17 65   29 80 33 2,76 1,14 15 12 2 0 0 0 2 0
3 Sjef Verhulst 1,79 56 - 3 Leon v.d. Heijden 1,97 62   20 56 43 2,80 2,15 11 7 2 0 1 1 3 1
4 Jan Isbouts 0,75 26 - 4 Martien v. Ansem 1,22 41   38 26 32 0,68 0,84 4 8 2 0 0 0 2 0
                                             
  Totalen 8,98 262       8,87 268   117 262 207 2,23 1,76 15 23 8 0 1 1 9 1
Opmerking:     2 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Vette Keu 1 6 - `t Amateurtje 1 6   A4                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Henk Hoebergen 2,77 80 - 1 Twan Manders 3,15 85   27 80 54 2,96 2,00 11 9 2 0 1 0 3 0
2 William Kanters 1,93 62 - 2 Antoon v. Heugten 3,07 85   24 46 85 1,92 3,54 6 13 0 2 0 1 0 3
3 Noud Sanders 1,87 59 - 3 Rene Verhaeg 2,25 65   31 59 63 1,90 2,03 6 12 2 0 1 0 3 0
4 Frans v.d. Boomen 1,45 47 - 4 Hans v. Bussel 2,01 65   26 31 65 1,19 2,50 6 15 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 8,02 248       10,47 300   108 216 267 2,00 2,47 11 15 4 4 2 2 6 6
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD