RONDE 9       SPEELVOLGORDE: 1-2-3-4             KLASSE A
Astra 1 7 - Lolaar/OVNA 1 6   A33                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Jan v.d. Heuvel 4,98 120 - 1 Rini Bakens 2,87 80   35 120 80 3,43 2,29 17 12 1 1 0 0 1 1
2 Jan v. Keulen 3,75 100 - 2 Rene Verhaeg 2,25 65   24 67 65 2,79 2,71 6 19 0 2 0 1 0 3
3 Antoon v. Heugten 3,07 85 - 3 Sjaak Berkers 1,98 62   27 85 56 3,15 2,07 9 7 2 0 1 1 3 1
4 Wim Grein 2,54 75 - 4 Erik v. Eijk 1,89 59   23 75 48 3,26 2,09 12 12 2 0 1 1 3 1
                                             
  Totalen 14,33 380       8,99 266   109 347 249 3,18 2,28 17 19 5 3 2 3 7 6
Opmerking:     5 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Wilhelmina 1 6 - de Pandoer/K & V 2 6   A34                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Bart v.d. Wijgert 5,50 140 - 1 Ruud Basten 6,75 150   12 140 58 11,67 4,83 52 13 2 0 1 0 3 0
2 Ed v.d. Voort 4,83 120 - 2 Paul Aarts 3,48 90   18 53 90 2,94 5,00 9 11 0 2 0 1 0 3
3 Twan Manders 3,15 85 - 3 Piet v. Gaal 3,17 85   38 77 85 2,03 2,24 9 8 0 2 0 0 0 2
4 Pieter Jacobs 2,96 80 - 4 Toon Mennen 3,10 85   21 80 70 3,81 3,33 19 21 2 0 1 1 3 1
                                             
  Totalen 16,44 425       16,51 410   89 350 303 3,93 3,40 52 21 4 4 2 2 6 6
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
D`n Brink 1 0 - Nooit Volleerd 2 11   A35                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Nico Menting 4,95 120 - 1 Broer Lemmen 4,38 110   32 118 110 3,69 3,44 13 16 0 2 0 0 0 2
2 Marco Truijen 3,45 90 - 2 Toon v. Eijk 4,14 110   21 32 110 1,52 5,24 8 22 0 2 0 1 0 3
3 Hennie v.d. Kant 2,44 70 - 3 Peter v. Meijl 3,27 90   25 30 90 1,20 3,60 6 14 0 2 0 1 0 3
4 Jos Volmering 2,25 65 - 4 Ties v.d. Laar 1,84 60   28 34 60 1,21 2,14 7 10 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 13,09 345       13,63 370   106 214 370 2,01 3,49 13 22 0 8 0 3 0 11
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Nooit Volleerd 1 10 - De Pandoer/K & V 1 1   A36                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Rudi v. Hoof 6,91 150 - 1 Thieu Vinken 12,58 225   22 150 211 6,82 9,59 37 48 2 0 0 0 2 0
2 Ben v. Keulen 6,32 150 - 2 John Driessen 3,12 85   24 150 75 6,25 3,13 34 13 2 0 0 1 2 1
3 Peter Michiels 3,52 100 - 3 Albert v. Heugten 3,01 85   23 100 51 4,35 2,22 15 7 2 0 1 0 3 0
4 Frans v.d. Moosdijk 2,42 70 - 4 Eric Vlemmix 2,70 75   27 70 53 2,59 1,96 12 9 2 0 1 0 3 0
                                             
  Totalen 19,17 470       21,41 470   96 470 390 4,89 4,06 37 48 8 0 2 1 10 1
Opmerking:     3 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD