RONDE 18       SPEELVOLGORDE: 2-3-4-1             KLASSE A
de Pandoer/K & V 2 4 - Wilhelmina 1 9   A69                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Ruud Basten 6,75 150 - 1 Bart v.d. Wijgert 5,50 140   12 75 140 6,25 11,67 23 44 0 2 0 1 0 3
2 Paul Aarts 3,48 90 - 2 Ed v.d. Voort 4,83 120   14 90 66 6,43 4,71 26 17 2 0 1 0 3 0
3 Piet v. Gaal 3,17 85 - 3 Louis Tolsma 3,30 90   16 48 90 3,00 5,63 21 14 0 2 0 1 0 3
4 Peter vd Wallen 3,14 85 - 4 Twan Manders 3,15 85   19 66 85 3,47 4,47 13 16 0 2 1 1 1 3
                                             
  Totalen 16,55 410       16,78 435   61 279 381 4,57 6,24 26 44 2 6 2 3 4 9
Opmerking:     5 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Nooit Volleerd 2 5 - D`n Brink 1 5   A70                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Broer Lemmen 4,38 110 - 1 Nico Menting 4,95 120   27 63 120 2,33 4,44 8 19 0 2 0 0 0 2
2 Toon v. Eijk 4,14 110 - 2 Marco Truijen 3,45 90   19 56 90 2,95 4,74 10 15 0 2 0 1 0 3
3 Antoon Geurtjens jr. 2,87 80 - 3 Hennie v.d. Kant 2,44 70   22 80 50 3,64 2,27 19 8 2 0 1 0 3 0
4 Ties v.d. Laar 1,84 60 - 4 Jos Volmering 2,25 65   34 60 57 1,76 1,68 8 7 2 0 0 0 2 0
                                             
  Totalen 13,23 360       13,09 345   102 259 317 2,53 3,10 19 19 4 4 1 1 5 5
Opmerking:     2 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
De Pandoer/K & V 1 12 - Nooit Volleerd 1 1   A71                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Thieu Vinken 12,58 225 - 1 Rudi v. Hoof 6,91 150   15 225 80 15,00 5,33 82 30 2 0 1 0 3 0
2 John Driessen 3,12 85 - 2 Ben v. Keulen 6,32 150   26 85 132 3,27 5,08 17 21 2 0 1 0 3 0
3 Albert v. Heugten 3,01 85 - 3 Peter Michiels 3,52 100   25 85 79 3,40 3,16 15 11 2 0 1 0 3 0
4 Eric Vlemmix 2,70 75 - 4 Martien Maas 1,67 60   26 75 45 2,88 1,73 12 11 2 0 1 1 3 1
                                             
  Totalen 21,41 470       18,42 460   92 470 336 5,10 3,65 82 30 8 0 4 1 12 1
Opmerking:     5 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Lolaar/OVNA 1 3 - Astra 1 9   A72                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Jos Verberne 21,82 325 - 1 Jan v. Keulen 3,75 100   24 176 100 7,33 4,17 49 12 0 2 0 1 0 3
2 Rini Bakens 2,87 80 - 2 Louis v.d. Broek 3,55 100   30 80 95 2,67 3,17 8 16 2 0 0 0 2 0
3 Harrie Berkers 2,68 75 - 3 Antoon v. Heugten 3,07 85   22 63 85 2,86 3,86 12 14 0 2 1 1 1 3
4 Sjaak Berkers 1,98 62 - 4 Wim Grein 2,54 75   21 41 75 1,95 3,57 8 8 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 29,35 542       12,91 360   97 360 355 3,71 3,65 49 16 2 6 1 3 3 9
Opmerking:     4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD