RONDE 1       SPEELVOLGORDE: 1-2-3-4               KLASSE A
De Pandoer/K & V 1   2 - De Pandoer/K & V 2   11   A1                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Thieu Vinken 12,58 225 - 1 Ruud Basten 6,75 150   21 180 150 8,57 7,14 55 25 0 2 0 1 0 3
2 John Driessen 3,12 85 - 2 Paul Aarts 3,48 90   16 63 90 3,94 5,63 12 17 0 2 1 1 1 3
3 Albert v. Heugten 3,01 85 - 3 Piet v. Gaal 3,17 85   27 65 85 2,41 3,15 14 10 0 2 0 0 0 2
4 Eric Vlemmix 2,70 75 - 4 Peter vd Wallen 3,14 85   17 53 85 3,12 5,00 15 35 0 2 1 1 1 3
                                             
  Totalen 21,41 470       16,55 410   81 361 410 4,45 5,06 55 35 0 8 2 3 2 11
Opmerking:                 5 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                           
Nooit Volleerd 1 7 - Nooit Volleerd 2 7   A2                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Rudi v. Hoof 6,91 150 - 1 Broer Lemmen 4,38 110   18 150 81 8,33 4,50 38 18 2 0 1 1 3 1
2 Ben v. Keulen 6,32 150 - 2 Toon v. Eijk 4,14 110   21 150 74 7,14 3,52 27 16 2 0 1 0 3 0
3 Peter Michiels 3,52 100 - 3 Peter v. Meijl 3,27 90   19 90 90 4,74 4,74 22 11 0 2 1 1 1 3
4 Martien Maas 1,67 60 - 4 Ties v.d. Laar 1,84 60   29 43 60 1,48 2,07 8 11 0 2 0 1 0 3
                                             
  Totalen 18,42 460       13,63 370   87 433 305 4,97 3,50 38 18 4 4 3 3 7 7
Opmerking:     6 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
ESBC 1 4 - D`n Brink 1 4   A3                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Martien Hendrikx 10,01 200 - 1 Nico Menting 4,95 120   36 181 120 5,03 3,33 48 12 0 2 0 0 0 2
2 Wim Janssen 3,77 100 - 2 Hennie v.d. Kant 2,44 70   27 100 47 3,70 1,74 16 10 2 0 0 0 2 0
3 Cor v. Heugten 3,57 100 - 3 Jos Volmering 2,25 65   34 89 65 2,62 1,91 16 8 0 2 0 0 0 2
4 Jos Crooymans 2,50 75 - 4 Berend Gijsbers 1,42 60   41 75 40 1,83 0,98 11 8 2 0 0 0 2 0
                                             
  Totalen 19,85 475       11,06 315   138 445 272 3,22 1,97 48 12 4 4 0 0 4 4
Opmerking:                 0 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD        
                                             
Lolaar/OVNA 1 5 - Wilhelmina 1 7   A4                        
                                             
speler thuis gem car   speler uit gem car   brt car gem hs pnt bns pnt pnt tot
1 Rini Bakens 2,87 80 - 1 Bart v.d. Wijgert 5,50 140   34 80 140 2,35 4,12 9 23 1 1 0 0 1 1
2 Harrie Berkers 2,68 75 - 2 Ed v.d. Voort 4,83 120   24 75 103 3,13 4,29 18 20 2 0 1 0 3 0
3 Rene Verhaeg 2,25 65 - 3 Louis Tolsma 3,30 90   26 45 90 1,73 3,46 9 13 0 2 0 1 0 3
4 Sjaak Berkers 1,98 62 - 4 Twan Manders 3,15 85   24 58 85 2,42 3,54 8 17 0 2 1 1 1 3
                                             
  Totalen 9,78 282       16,78 435   108 258 418 2,38 3,87 18 23 3 5 2 2 5 7
Opmerking:                 4 SPELER(S) GELIJK AAN OF BOVEN HUN GEMIDDELDE GESPEELD